Le calendrier complet des dividendes CAC 40 2026
Voici le calendrier complet des dividendes CAC 40 2026. Tu retrouveras ici toutes les dates de détachement, les montants, les rendements et les dates de versement pour chaque entreprise de l’indice phare de la Bourse de Paris.
Ce calendrier est mis à jour régulièrement pour refléter les annonces des entreprises. Ajoute cette page à tes favoris pour ne jamais manquer une échéance.
📅 Les prochains versements à ne pas manquer
Voici les 8 prochaines échéances à venir :
- Totalenergies — Détachement : 30/06/2026 | Versement : 02/07/2026 | 0.85€ par action (5.3%)
- Publicis — Détachement : 01/07/2026 | Versement : 03/07/2026 | 3.60€ par action (4.3%)
- Pernod Ricard — Détachement : 22/07/2026 | Versement : 24/07/2026 | 2.35€ par action (7.1%)
- Arcelormittal — Détachement : 06/08/2026 | Versement : 10/08/2026 | 0.13€ par action (1.0%)
🏆 Top 5 des rendements du CAC 40 en 2026
- Stellantis : 13.6% de rendement (0.68€ par action)
- Bnp Paribas : 9.8% de rendement (2.57€ par action)
- Teleperformance : 8.7% de rendement (4.50€ par action)
- Renault : 8.4% de rendement (2.20€ par action)
- Pernod Ricard : 7.1% de rendement (2.35€ par action)
📊 Tableau complet des dividendes CAC 40 2026
| Entreprise | Montant | Rendement | Détachement | Versement |
|---|---|---|---|---|
| Stellantis (STLAM.MI) | 0.68€ | 13.6% | 22/04/2025 | 24/04/2025 |
| Bnp Paribas (BNP.PA) | 2.57€ | 9.8% | 18/05/2026 | 20/05/2026 |
| Teleperformance (TEP.PA) | 4.50€ | 8.7% | 26/05/2026 | 28/05/2026 |
| Renault (RNO.PA) | 2.20€ | 8.4% | 08/05/2026 | 12/05/2026 |
| Pernod Ricard (RI.PA) | 2.35€ | 7.1% | 22/07/2026 | 24/07/2026 |
| Credit Agricole (ACA.PA) | 1.13€ | 6.5% | 26/05/2026 | 28/05/2026 |
| Carrefour (CA.PA) | 0.97€ | 5.9% | 26/05/2026 | 28/05/2026 |
| Edenred (EDEN.PA) | 1.33€ | 5.9% | 10/06/2026 | 12/06/2026 |
| Sanofi (SAN.PA) | 4.12€ | 5.5% | 05/05/2026 | 07/05/2026 |
| Axa (CS.PA) | 2.32€ | 5.3% | 11/05/2026 | 13/05/2026 |
| Totalenergies (TTE.PA) | 0.85€ | 5.3% | 30/06/2026 | 02/07/2026 |
| Engie (ENGI.PA) | 1.35€ | 4.9% | 30/04/2026 | 04/05/2026 |
| Orange (ORA.PA) | 0.45€ | 4.4% | 11/06/2026 | 15/06/2026 |
| Publicis (PUB.PA) | 3.60€ | 4.3% | 01/07/2026 | 03/07/2026 |
| Bouygues (EN.PA) | 2.10€ | 4.2% | 28/04/2026 | 30/04/2026 |
| Veolia Environnement (VIE.PA) | 1.50€ | 4.1% | 11/05/2026 | 13/05/2026 |
| Michelin (ML.PA) | 1.38€ | 4.1% | None | None |
| Vinci (DG.PA) | 3.95€ | 3.8% | 21/04/2026 | 23/04/2026 |
| Capgemini (CAP.PA) | 3.40€ | 3.8% | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Saint-Gobain (SGO.PA) | 2.30€ | 2.9% | 08/06/2026 | 10/06/2026 |
| Accor (AC.PA) | 1.35€ | 2.7% | 01/06/2026 | 03/06/2026 |
| Lvmh (MC.PA) | 7.50€ | 2.6% | 28/04/2026 | 30/04/2026 |
| Essilorluxottica (EL.PA) | 4.00€ | 2.4% | 05/05/2026 | 07/05/2026 |
| Societe Generale (GLE.PA) | 1.00€ | 2.1% | 01/06/2026 | 03/06/2026 |
| Air Liquide (AI.PA) | 3.36€ | 1.9% | 18/05/2026 | 20/05/2026 |
Comment utiliser ce calendrier ?
Chaque dividende suit le même schéma :
- Date de détachement : si tu achètes l’action après cette date, tu n’as pas droit au dividende.
- Date de versement : le jour où le montant est crédité sur ton compte (généralement J+2 ouvrés).
- Montant : ce que tu touches par action détenue.
- Rendement : le ratio dividende / cours de l’action.
Pourquoi suivre le calendrier des dividendes ?
Les dividendes représentent une part importante du rendement total des actions sur le long terme. Historiquement, 40% du rendement total du CAC 40 provient des dividendes réinvestis.
Stratégie : construire un portefeuille à dividendes
- Grosses capitalisations stables (TotalEnergies, Sanofi, LVMH) — dividendes réguliers
- Valeurs à haut rendement (Pernod Ricard, Publicis) — rendement > 4%
- Croissance + dividende (Air Liquide, Hermès) — progression du dividende année après année
Dernière mise à jour : 27 juin 2026. Les montants et dates sont basés sur les annonces officielles. Peut être modifié sans préavis.